Email: hongphatkc@gmail.com
Hotline: 02439995656
Watch Video
Có thể đọc Dữ liệu từ Vùng có thể đọc bằng máy và Vùng nhìn thấy với 3 Nguồn sáng khác nhau
*Tất cả yêu cầu tuỷ biến cho Visual Inspection Zone (VIZ). Có thể tính phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
SecureScan X200 được tích hợp ăng ten RFID giúp phát hiện và đọc thông tin được mã hóa trên các mạch tích hợp không tiếp xúc trong thẻ e-ID và ePassport.
Ngày càng có nhiều ứng dụng đọc và xác thực bảo mật tài liệu. SecureScan X200 có thể giúp phát hiện các tài liệu giả mạo.
Đại dịch coronavirus đang gây ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ tự phục vụ. SecureScan X200 rất lý tưởng cho việc tích hợp vào các ki-ốt an ninh biên giới tự động, e-Gate, v.v.
TNhững tính năng độc đáo này có thể giúp cải thiện quy trình làm việc mỗi ngày.
Tuân theo tiêu chuẩn ICAO Doc 9303 cho giấy tờ đi lại có thể đọc bằng máy và hỗ trợ quét giấy tờ có kích thước TD1 / TD2 / MRP / MRV. Hỗ trợ giấy tờ RFID: ISO 14443 (A/B), ISO 7816 (bao gồm hộ chiếu Hoa Kỳ).
Plustek đã phát triển bộ SDK và API để tạo thuận lợi cho việc phát triển các ứng dụng xác minh và xác thực.
Cải thiện việc xử lý giấy tờ ID trong cuộc sống hàng ngày.
Thông số kỹ thuật
Cảm biến hình ảnh | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn sáng | White LED / IR LED / UV LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải quang học | 5 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | Cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ quét | Mầu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit Cực tím: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét | xấp xỉ 2 giây (Chế độ mầu, cả trang hộ chiếu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng quét (WxL) | Tối đa: 127 x 95 mm (5" x 3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước giấy cho phép (WxL) | Tối đa: 125 x 88 mm (4,92" x 3,46") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút chức năng | Hai cảm biến tự động phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện kết nối | USB 2.0 USB 2.0 x 2 (Mở rộng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 1.7 Kgs (3.78 Lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x D x H) | Không có lắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87" x 7,87" x 4,69") Có lắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87" x 7,87" x 7,48") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu phần cứng | Bộ xử lý CPU 2.0 GHz trở lên [1] [1] Windows được đề xuất: Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 2,8 GHz với 4 lõi CPU trở lên RAM tối thiểu 4 GB (Khuyến nghị: 8 GB trở lên) 6 GB dung lượng đĩa cứng để cài đặt chương trình Một cổng USB 2.0 Kích thước màn hình 1024x768 trở lên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm đi kèm | ePassport (chỉ dành cho mục đích demo) (SDK có sẵn theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng trong nước để biết thêm thông tin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đọc IC không tiếp xúc | Các khuyến nghị ICAO trong ICAO Doc 9303 supplement, LDS 1.7 ISO 14443 Type-A và Type-B ở 13.56 MHz, tất cả các tốc độ tiêu chuẩn hóa lên đến 848 Kbps PA, AA, BAC, EAC (V1.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tải dữ liệu RFID | Khoảng 3 giây (Thời gian đọc phụ thuộc vào thẻ RFID, hệ điều hành và lượng dữ liệu được lưu trữ trong chip)
Máy scan Plustek SecureScan X200
Watch Video THU THẬP DỮ LIỆU
Có thể đọc Dữ liệu từ Vùng có thể đọc bằng máy và Vùng nhìn thấy với 3 Nguồn sáng khác nhau
*Tất cả yêu cầu tuỷ biến cho Visual Inspection Zone (VIZ). Có thể tính phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Nhận dạng RFID
SecureScan X200 được tích hợp ăng ten RFID giúp phát hiện và đọc thông tin được mã hóa trên các mạch tích hợp không tiếp xúc trong thẻ e-ID và ePassport.
Xác thực & Bảo mật
Ngày càng có nhiều ứng dụng đọc và xác thực bảo mật tài liệu. SecureScan X200 có thể giúp phát hiện các tài liệu giả mạo.
Tích hợp Kiosk
Đại dịch coronavirus đang gây ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ tự phục vụ. SecureScan X200 rất lý tưởng cho việc tích hợp vào các ki-ốt an ninh biên giới tự động, e-Gate, v.v. Nó hoạt động thế nào?
TNhững tính năng độc đáo này có thể giúp cải thiện quy trình làm việc mỗi ngày.
Tương thích
Tuân theo tiêu chuẩn ICAO Doc 9303 cho giấy tờ đi lại có thể đọc bằng máy và hỗ trợ quét giấy tờ có kích thước TD1 / TD2 / MRP / MRV. Hỗ trợ giấy tờ RFID: ISO 14443 (A/B), ISO 7816 (bao gồm hộ chiếu Hoa Kỳ).
Tích hợp Hệ thống Quản lý Danh tính
Plustek đã phát triển bộ SDK và API để tạo thuận lợi cho việc phát triển các ứng dụng xác minh và xác thực. Các lĩnh vực
Cải thiện việc xử lý giấy tờ ID trong cuộc sống hàng ngày.
Viễn thông
Khách sạn
Bệnh viện
Hải quan
Tài chính
Du lịch
Trường học
Thuê xe
Thông số kỹ thuật
|